<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Surveytainment</title>
	<atom:link href="http://www.questback.de/blog/2009/09/surveytainment-innovative-fragebogengestaltung-fur-die-online-forschung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.questback.de/blog/2009/09/surveytainment-innovative-fragebogengestaltung-fur-die-online-forschung/</link>
	<description>Neues vom Marktführer für Feedback Software &#38; Social CRM</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:10:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Globalpark Jubiläum und Kundentag 2009: Innovative Online-Forschung &#124; Globalpark Blog</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2009/09/surveytainment-innovative-fragebogengestaltung-fur-die-online-forschung/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>Globalpark Jubiläum und Kundentag 2009: Innovative Online-Forschung &#124; Globalpark Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 12:44:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=874#comment-51</guid>
		<description>[...] zeigten Ivonne Preusser und Ingo Friepörtner in ihrem Beitrag zum Thema „Surveytainment“ welche Möglichkeiten die Enterprise Feedback Suite bietet, um den Unterhaltungswert von [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zeigten Ivonne Preusser und Ingo Friepörtner in ihrem Beitrag zum Thema „Surveytainment“ welche Möglichkeiten die Enterprise Feedback Suite bietet, um den Unterhaltungswert von [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Müller</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2009/09/surveytainment-innovative-fragebogengestaltung-fur-die-online-forschung/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Müller</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 18:41:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=874#comment-6</guid>
		<description>Sehr interessanter Bericht. Allerdings sollte man diese neuen Features auch nicht übertreiben. Aus einiger Anschauung mit mit wirklich professionell gemachten derartigen Fragebogen weiß ich, daß manche Mitarbeiter dann die Ersnhaftigkeit nicht mehr ganz realsisieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessanter Bericht. Allerdings sollte man diese neuen Features auch nicht übertreiben. Aus einiger Anschauung mit mit wirklich professionell gemachten derartigen Fragebogen weiß ich, daß manche Mitarbeiter dann die Ersnhaftigkeit nicht mehr ganz realsisieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
