<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Insights von QuestBack &#187; Annette Mey</title>
	<atom:link href="http://www.questback.de/blog/author/annette/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.questback.de/blog</link>
	<description>Neues vom Marktführer für Feedback Software &#38; Social CRM</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:29:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neue Öffentlichkeit im Web</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2009/09/neue-offentlichkeit-im-web/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2009/09/neue-offentlichkeit-im-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 10:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annette Mey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Kundentag 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Vortrag von Dr. Jan Schmidt, Hans-Bredow-Institut für Medienforschung anlässlich des 10 jährigen Jubiläums der Globalpark AG 130 Freunde hat der durchschnittliche Facebook Nutzer laut einer Studie die von Dr. Jan Schmidt im Workshop zur „Neuen Öffentlichkeit im Web“ vorgestellt wurde. Wie im echten Leben wird zwar auch hier unterschieden in engere Freunde und Bekannte, es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2009/09/neue-offentlichkeit-im-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pulsbefragung als strategisches Steuerungsinstrument</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2009/09/pulsbefragung-als-strategisches-steuerungsinstrument/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2009/09/pulsbefragung-als-strategisches-steuerungsinstrument/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 11:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annette Mey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Kundentag 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterbefragung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Einen überaus spannenden Einblick, wie Befragungen die Umsetzung strategischer Themen in Veränderungsprozessen begleiten können, gewährte Dr. Michael Jonas Projektleiter für Mitarbeiterbefragungen bei der Deutschen Telekom AG...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2009/09/pulsbefragung-als-strategisches-steuerungsinstrument/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
