<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Insights von QuestBack &#187; Allgemeines</title>
	<atom:link href="http://www.questback.de/blog/category/allgemeines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.questback.de/blog</link>
	<description>Neues vom Marktführer für Feedback Software &#38; Social CRM</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:29:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Planung von Social Media Aktivitäten – Social Media Tuesday #11</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2012/02/planung-von-social-media-aktivitaten-smt/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2012/02/planung-von-social-media-aktivitaten-smt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Tuesday]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[social media planung]]></category>
		<category><![CDATA[social media veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questback.de/blog/?p=3817</guid>
		<description><![CDATA[Vortrag am 14.02.2012 von Max Hoffmann-Dose Nodes GmbH – social media &#38; web Social Media wird verstärkt als ein ernst zu nehmender Marketingkanal angesehen. Jedoch ist zu beobachten, dass die Tendenz dahin geht, Social Media Aktivitäten ausschließlich auf Kampagnenbasis zu planen. Max Hoffmann-Dose, Geschäftsführer der Social Media Agentur Nodes, wird in seinem Vortrag genau dieses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2012/02/planung-von-social-media-aktivitaten-smt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man mit der Experience Economy gewinnt</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2011/12/wie-man-mit-der-experience-economy-gewinnt/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2011/12/wie-man-mit-der-experience-economy-gewinnt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 09:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Trabert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Experience Management]]></category>
		<category><![CDATA[Erlebniswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Experience Economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=3773</guid>
		<description><![CDATA[Von der Experience Economy profitieren Unternehmen, die auf Kundenerlebnisse eingehen und Software nutzen, die das Customer Experience Management unterstützt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2011/12/wie-man-mit-der-experience-economy-gewinnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was bedeutet Facebook für Dich?</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2011/11/was-bedeutet-facebook-fur-dich/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2011/11/was-bedeutet-facebook-fur-dich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 09:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Theismann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Online Befragungen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=3709</guid>
		<description><![CDATA[Facebook hat derzeit ca. 750 millionen Nutzer und täglich kommen neue dazu. Aber was reitzt die Nutzer, warum verbringt man seine Zeit auf Facebook und wo ist der Nutzen? Am Wichtigsten ist es den Facebook-Nutzern mit Freunden und Bekannten in Kontakt zu bleiben. Dazu ist dieses Netzwerk extrem gut geeignet. Für 80 Prozent ist dieser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2011/11/was-bedeutet-facebook-fur-dich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preisgekrönt und praxiserprobt – unsere Lösung für Social CRM</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2011/10/preisgekront-und-praxiserprobt-%e2%80%93-unsere-losung-fur-social-crm/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2011/10/preisgekront-und-praxiserprobt-%e2%80%93-unsere-losung-fur-social-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Biró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Social Insights]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=3666</guid>
		<description><![CDATA[Social Insight Connect, Software Lösung für Social CRM, hat Bosch Power Tools zum Preis „Social CRM Pionier“ der Computerwoche verholfen und wurde auf der CRM-expo Gewinner beim CRM Best Practice Award Sonderpreis Social CRM Pionier. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2011/10/preisgekront-und-praxiserprobt-%e2%80%93-unsere-losung-fur-social-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social, Mobile and Web: wie verschiedene Touchpoints zusammen wirken</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2011/10/social-mobile-and-web-wie-verschiedene-touchpoints-zusammen-wirken/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2011/10/social-mobile-and-web-wie-verschiedene-touchpoints-zusammen-wirken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 11:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Social Insights]]></category>
		<category><![CDATA[CRM exco]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungsstrukturen]]></category>
		<category><![CDATA[tomorrow focus]]></category>
		<category><![CDATA[touchpoint analyse]]></category>
		<category><![CDATA[touchpoint monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=3634</guid>
		<description><![CDATA[Die Ergebnisse der Studie über die Online Nutzungsstrukturen des Nachrichtenportals FOCUS werden am 06.10. auf der CRM-expo präsentiert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2011/10/social-mobile-and-web-wie-verschiedene-touchpoints-zusammen-wirken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bosch Power Tools erhält die Auszeichnung „Social CRM Pionier 2011“</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2011/09/bosch-power-tools-erhalt-die-auszeichnung-%e2%80%9esocial-crm-pionier-2011%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2011/09/bosch-power-tools-erhalt-die-auszeichnung-%e2%80%9esocial-crm-pionier-2011%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 13:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Social Insights]]></category>
		<category><![CDATA[crm strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook fan analyse]]></category>
		<category><![CDATA[facebook marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook-fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=3519</guid>
		<description><![CDATA[Bosch Power Tools, unter Freunden und Fans der Marke schlicht Bosch Blau genannt, hat allen Grund zur Freude. Die renommierte Fachzeitschrift Computerwoche zeichnete vergangene Woche das traditionsreiche Unternehmen für ihr mustergültiges Engagement im Bereich Social Media aus. Globalpark hat mit ihrer Software-Lösung „Social Insight Connect“ zu diesem Erfolg beigetragen. Der Award mit dem prestigeträchtigen Titel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2011/09/bosch-power-tools-erhalt-die-auszeichnung-%e2%80%9esocial-crm-pionier-2011%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social CRM: Kundenbeziehungen werden sozial</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2011/09/social-crm-strategie/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2011/09/social-crm-strategie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 09:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Lennarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[crm strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>
		<category><![CDATA[social crm strategie]]></category>
		<category><![CDATA[social crm systeme]]></category>
		<category><![CDATA[touchpoint analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=3417</guid>
		<description><![CDATA[Die Tage in denen es möglich war Kundenbeziehungen vollkommen kontrolliert zu gestalten, scheinen zu Ende zu gehen. Schuld ist der immer stärker werdende Social Media Hype der letzten Jahre. Als die Gewinner von morgen gelten  Unternehmen die es schaffen, den Kunden in die Ausgestaltung der Kundenbeziehung miteinzubeziehen. Aber worum geht es denn bei sozialen Kundenbeziehungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2011/09/social-crm-strategie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social CRM, wie wir es verstehen</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2011/08/social-crm-wie-wir-es-verstehen/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2011/08/social-crm-wie-wir-es-verstehen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 09:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ken Kasischke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback Management]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden Community]]></category>
		<category><![CDATA[Social Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[kundenzentriert]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Wertschöpfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=3333</guid>
		<description><![CDATA[Social CRM ist der Überbegriff für den Aufbau von Beziehungen zwischen Unternehmen und ihren Kunden im Social Web. Aber was genau bedeutet das und was haben Unternehmen davon?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2011/08/social-crm-wie-wir-es-verstehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globalpark und QuestBack &#8211; The Perfect Match</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2011/08/globalpark-und-questback-the-perfect-match/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2011/08/globalpark-und-questback-the-perfect-match/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 13:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden Community]]></category>
		<category><![CDATA[fusion]]></category>
		<category><![CDATA[merger]]></category>
		<category><![CDATA[questback]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>
		<category><![CDATA[survey software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=3319</guid>
		<description><![CDATA[Gestern fusionierte Globalpark, deutscher Marktführer für Social-CRM und Online-Feedback-Software, mit dem norwegischen Unternehmen QuestBack. QuestBack, mit Sitz in Oslo, ist auf dem europäischen Markt führender Anbieter von Enterprise-Feedback-Management (EFM) Lösungen. Durch den Zusammenschluss der beiden Unternehmen entsteht vom Stand weg der leistungsstärkste und größte Anbieter für EFM-Anwendungen in Europa, mit einem guten Standing auf dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2011/08/globalpark-und-questback-the-perfect-match/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bosch Power Tools: &#8220;Das sind unsere Facebook-Fans wert.&#8221;</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2011/07/das-sind-unsere-facebook-fans-wert/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2011/07/das-sind-unsere-facebook-fans-wert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 10:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ken Kasischke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden Community]]></category>
		<category><![CDATA[Social Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Fan Community]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden-Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Marken Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Wertschöpfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=3281</guid>
		<description><![CDATA["Jetzt wissen wir endlich, dass sich unser Marketing Investment auf Facebook tatsächlich rechnet." Mit Social Insight Connect konnten 4 wichtige Fragen für die Markenführung geklärt werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2011/07/das-sind-unsere-facebook-fans-wert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
