<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Insights von QuestBack &#187; Panel Community</title>
	<atom:link href="http://www.questback.de/blog/category/panel-community/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.questback.de/blog</link>
	<description>Neues vom Marktführer für Feedback Software &#38; Social CRM</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:29:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Marktforschung in sozialen Netzwerken – Funktioniert!?</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2010/12/social-market-research-erfahren-sie-was-funktioniert-webinar-video-erhaltlich/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2010/12/social-market-research-erfahren-sie-was-funktioniert-webinar-video-erhaltlich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 09:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulf Klapproth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback Management]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden Community]]></category>
		<category><![CDATA[Panel Community]]></category>
		<category><![CDATA[Social Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester Research]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=2421</guid>
		<description><![CDATA[Zusammenfassung des Globalpark Webinars zum Thema Social Market Research - Was in der Praxis funktioniert!  Mit sozialen Medien und Tools Zugang zu Insights aus der Zielgruppe eines Unternehmens  gewinnen, die der Stimme des Kunden zusätzlich Wert und Tiefe verleiht]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2010/12/social-market-research-erfahren-sie-was-funktioniert-webinar-video-erhaltlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Kunden-Communities als Instrument des Marketing&#8221; Vortrag (dmexco 2010)</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2010/09/seminarvortrag-uber-kunden-communities-als-instrument-des-marketing-auf-der-dmexco-2010/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2010/09/seminarvortrag-uber-kunden-communities-als-instrument-des-marketing-auf-der-dmexco-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 14:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden Community]]></category>
		<category><![CDATA[Panel Community]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Fan Community]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden-Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marktforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[Die Globalpark Präsentation auf der dmexco wird zeigen wie Kunden-Communities Unternehmen dabei unterstützen, durch die Gewinnung von Consumer Insights näher an den Kunden zu rücken. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2010/09/seminarvortrag-uber-kunden-communities-als-instrument-des-marketing-auf-der-dmexco-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die VfL-Community: Ein starker Wurf mit EFS</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2010/07/starke-fangemeinschaft-mit-online-community/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2010/07/starke-fangemeinschaft-mit-online-community/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 13:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Panel Community]]></category>
		<category><![CDATA[Fan Community]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback-Tool]]></category>
		<category><![CDATA[my-VfL]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Community]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Tagebücher]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Gummersbach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[Um seine Fans stärker einzubinden und den Fankreis zu erweitern, richtete der Handball-Europapokalsieger in Zusammenarbeit mit Globalpark das soziale Netzwerk my-VfL.de als Online-Fan-Community ein]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2010/07/starke-fangemeinschaft-mit-online-community/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse des ersten Hürther Bürgerhaushalts</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2010/03/ergebnisse-des-ersten-hurther-burgerhaushalts/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2010/03/ergebnisse-des-ersten-hurther-burgerhaushalts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 13:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja Kreienfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Panel Community]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbefragung]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Hürth Bürgerhaushalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Bürgerhaushalt Hürth ist nun mit der Auswertung der Befragungsergebnisse zu Ende gegangen. Wir wurden als technischer Durchführer der Befragung sogar zu einer kleinen Pressekonferenz mit der Stadt Hürth eingeladen, auf der die Ergebnisse offiziell bekannt gegeben wurden. Die lokalen Medien (leider kein Fernsehen, dafür aber das Radio) berichteten über den Ausgang der Haushaltsabstimmung. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2010/03/ergebnisse-des-ersten-hurther-burgerhaushalts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürgerbeteiligung am städtischen Haushalt</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2010/02/burgerbeteiligung-am-stadtischen-haushalt/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2010/02/burgerbeteiligung-am-stadtischen-haushalt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja Kreienfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Panel Community]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Hürth Bürgerhaushalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[Stadt Hürth und Globalpark entwickeln „Bürgerhaushalt Hürth 2010“ Am 3. Februar ging der erste Bürgerhaushalt Hürth online. Unter www.huerth-buergerhaushalt.de können sich Hürther Bürgerinnen und Bürger registrieren und sich erstmals aktiv an der Haushaltsplanung ihrer Stadt beteiligen. Globalpark hat in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Hürth diese schöne Befragungsplattform entwickelt und aufgebaut. Als Hürther Unternehmen waren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2010/02/burgerbeteiligung-am-stadtischen-haushalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Bürgerbefragung: Effiziente Mitbestimmung</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2009/10/die-burgerbefragung-effiziente-mitbestimmung/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2009/10/die-burgerbefragung-effiziente-mitbestimmung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 10:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivonne Preusser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Panel Community]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger Panel]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbefragung]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbeteiligung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet benutzen in Deutschland mittlerweile 67,1% der Bevölkerung, selbst die über 50-jährigen liegen nun schon bei 40,7% (ARD/ZDF-Studie, Mai 09). Jede Gemeinde, Stadt, jeder Kreis hat eine aktuelle Homepage mit Veranstaltungsinformationen, oft auch offizielle Bürgerinformationen oder das &#8220;Amt-Online&#8221; um verschiedene Behördengänge elektronisch abzuwickeln. In Köln und 114 weiteren Städten und Gemeinden läuft seit 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2009/10/die-burgerbefragung-effiziente-mitbestimmung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globalpark Jubiläum und Kundentag 2009</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2009/09/globalpark-jubilaum-und-kundentag-2009/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2009/09/globalpark-jubilaum-und-kundentag-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 12:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivonne Preusser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Kundentag 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Online Befragungen]]></category>
		<category><![CDATA[Panel Community]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag, den 4. September feierte Globalpark sein 10-jähriges Jubiläum zusammen mit Kunden und Mitarbeitern. Gäste gratulieren Globalpark herzlich zum 10-jährigen Geburtstag Zu diesem Anlass gab es ein interessantes Programm mit verschiedenen Vorträgen und Workshops zu drei verschiedenen Themensträngen. Im ersten Strang stellten Globalpark-Mitarbeiter Lösungen und Ideen vor, mit denen Umfragen noch effizienter und innovativer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2009/09/globalpark-jubilaum-und-kundentag-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
