<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Insights von QuestBack</title>
	<atom:link href="http://www.questback.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.questback.de/blog</link>
	<description>Neues vom Marktführer für Feedback Software &#38; Social CRM</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:29:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Planung von Social Media Aktivitäten – Social Media Tuesday #11</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2012/02/planung-von-social-media-aktivitaten-smt/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2012/02/planung-von-social-media-aktivitaten-smt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Tuesday]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[social media planung]]></category>
		<category><![CDATA[social media veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questback.de/blog/?p=3817</guid>
		<description><![CDATA[Vortrag am 14.02.2012 von Max Hoffmann-Dose Nodes GmbH – social media &#38; web Social Media wird verstärkt als ein ernst zu nehmender Marketingkanal angesehen. Jedoch ist zu beobachten, dass die Tendenz dahin geht, Social Media Aktivitäten ausschließlich auf Kampagnenbasis zu planen. Max Hoffmann-Dose, Geschäftsführer der Social Media Agentur Nodes, wird in seinem Vortrag genau dieses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2012/02/planung-von-social-media-aktivitaten-smt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmen in Zeiten der Experience Economy</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2012/01/unternehmen-in-zeiten-der-experience-economy/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2012/01/unternehmen-in-zeiten-der-experience-economy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Wippern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Customer Experience Management]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Community]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://80.237.184.107/blog/?p=3804</guid>
		<description><![CDATA[Im letzten Jahr habe ich mich sehr viel damit beschäftigt, welche Auswirkungen das Web 2.0 auf Organisationen und Unternehmen hat. Dabei ging es stets um das Unvermeidbare: Das Netz ist „sozial“ geworden – das bedeutet Unternehmen verlieren die Kontrolle über Kommunikation, weil nun überall und von jedem über ein Produkt oder einen Arbeitgeber gesprochen werden kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2012/01/unternehmen-in-zeiten-der-experience-economy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Business Integration – Social Media Tuesday</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2012/01/social-media-business-integration-social-media-tuesday/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2012/01/social-media-business-integration-social-media-tuesday/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Tuesday]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Ansatz]]></category>
		<category><![CDATA[social media auswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://80.237.184.107/blog/?p=3801</guid>
		<description><![CDATA[Holger Kayser von der corporate quality GmbH stellte die Prozesse vor, die für eine erfolgreiche Einführung von Social Media in Unternehmen notwendig sind. Der zehnte Social Media Tuesday konnte den Anwesenden somit wichtige Impulse geben, was bei der Integration von Social Media zu beachten ist. Die corporate quality GmbH ist ein Beratungshaus für Strategie bis hin zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2012/01/social-media-business-integration-social-media-tuesday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Einfluss von Social Media auf das Geschäftsprozessmanagement</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2011/12/der-einfluss-von-social-media-auf-das-geschaftsprozessmanagement/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2011/12/der-einfluss-von-social-media-auf-das-geschaftsprozessmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Trabert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Customer Experience Management]]></category>
		<category><![CDATA[Social Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Experience Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsprozessmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=3789</guid>
		<description><![CDATA[Geschäftsprozesse können effizienter gestaltet werden, wenn Kundenfeedback aus Social Media im Customer Experience Management erfasst wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2011/12/der-einfluss-von-social-media-auf-das-geschaftsprozessmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man mit der Experience Economy gewinnt</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2011/12/wie-man-mit-der-experience-economy-gewinnt/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2011/12/wie-man-mit-der-experience-economy-gewinnt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 09:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Trabert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Experience Management]]></category>
		<category><![CDATA[Erlebniswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Experience Economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=3773</guid>
		<description><![CDATA[Von der Experience Economy profitieren Unternehmen, die auf Kundenerlebnisse eingehen und Software nutzen, die das Customer Experience Management unterstützt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2011/12/wie-man-mit-der-experience-economy-gewinnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Research &amp; Results 2011&#8230;and the winner is:</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2011/11/research-results-2011-and-the-winner-is/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2011/11/research-results-2011-and-the-winner-is/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 13:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Biró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Research & Results]]></category>
		<category><![CDATA[Research Club Event]]></category>
		<category><![CDATA[Verlosung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=3749</guid>
		<description><![CDATA[Die Gewinner der Globalpark Verlosungen auf dem Research Club Event und der Research &#038; Results 2011. Hauptpreis waren Softwareleistungen im Wert von 10.000,- Euro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2011/11/research-results-2011-and-the-winner-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was bedeutet Facebook für Dich?</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2011/11/was-bedeutet-facebook-fur-dich/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2011/11/was-bedeutet-facebook-fur-dich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 09:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Theismann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Online Befragungen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=3709</guid>
		<description><![CDATA[Facebook hat derzeit ca. 750 millionen Nutzer und täglich kommen neue dazu. Aber was reitzt die Nutzer, warum verbringt man seine Zeit auf Facebook und wo ist der Nutzen? Am Wichtigsten ist es den Facebook-Nutzern mit Freunden und Bekannten in Kontakt zu bleiben. Dazu ist dieses Netzwerk extrem gut geeignet. Für 80 Prozent ist dieser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2011/11/was-bedeutet-facebook-fur-dich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Controlling: Social Media Tuesday mit Luna Park</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2011/10/web-controlling-mit-luna-park/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2011/10/web-controlling-mit-luna-park/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 09:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Lennarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Tuesday]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[smt]]></category>
		<category><![CDATA[social media tuesday]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>
		<category><![CDATA[web controlling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=3694</guid>
		<description><![CDATA[Der neunte Social Media Tuesday konnte diesmal mit einem ganz besonderen Spezialthema glänzen &#8220;SEO-Analytics&#8221;. Michael Weber &#8211; Head of SEO der luna-park GmbH &#8211; verdeutlichte den anwesenden Social-Media-Experten und Onlinern, dass optimertes Web-Controlling natürlich für jeden Websitebetreiber egal ob Blogger, Unternehmenswebsite oder Online-Shop mehr Interesse geschenkt werden sollte als bislang eigentlich gedacht. Jeder Websitebetreiber stellt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2011/10/web-controlling-mit-luna-park/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preisgekrönt und praxiserprobt – unsere Lösung für Social CRM</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2011/10/preisgekront-und-praxiserprobt-%e2%80%93-unsere-losung-fur-social-crm/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2011/10/preisgekront-und-praxiserprobt-%e2%80%93-unsere-losung-fur-social-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Biró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Social Insights]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=3666</guid>
		<description><![CDATA[Social Insight Connect, Software Lösung für Social CRM, hat Bosch Power Tools zum Preis „Social CRM Pionier“ der Computerwoche verholfen und wurde auf der CRM-expo Gewinner beim CRM Best Practice Award Sonderpreis Social CRM Pionier. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2011/10/preisgekront-und-praxiserprobt-%e2%80%93-unsere-losung-fur-social-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komm, lass uns Freunde bleiben</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2011/10/komm-lass-uns-freunde-bleiben/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2011/10/komm-lass-uns-freunde-bleiben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 14:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Theismann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Freunde]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=3604</guid>
		<description><![CDATA[Einer der hauptsächlichen Einsatzzwecke von Facebook ist es, mit Freunden besser in Kontakt bleiben zu können. Das ist auch der Grund, warum sich das Konzept durchgesetzt hat. Egal ob man Neuigkeiten aus dem Urlaub veröffentlicht oder allgemeinen Klatsch und Tratsch – die permanente Interaktion und auch die Möglichkeit der Selbstdarstellung ist Ausschlaggebend für den Erfolg. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2011/10/komm-lass-uns-freunde-bleiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
