<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Insights von QuestBack &#187; Bürgerbefragung</title>
	<atom:link href="http://www.questback.de/blog/tag/burgerbefragung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.questback.de/blog</link>
	<description>Neues vom Marktführer für Feedback Software &#38; Social CRM</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:29:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bürgerbeteiligung für Haushaltsplanung in Hürth geht weiter!</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2010/11/hurther-haushaltsplanung-2011-burgerbeteiligung-geht-in-die-nachste-runde/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2010/11/hurther-haushaltsplanung-2011-burgerbeteiligung-geht-in-die-nachste-runde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 10:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja Kreienfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Online Befragungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbefragung]]></category>
		<category><![CDATA[Hürth Bürgerhaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Befragungen]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=2334</guid>
		<description><![CDATA[Dass die Stadt sich bemüht ihre Bürger durch eine Online-Befragung aktiv einzubeziehen und in den Dialog zu treten, wird von den beteiligten Bürgern gelobt. Es schafft ein Gefühl von Nähe zwischen Politik und Befragten, gerade in wirtschaftlich krisengeschüttelten Zeiten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2010/11/hurther-haushaltsplanung-2011-burgerbeteiligung-geht-in-die-nachste-runde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse des ersten Hürther Bürgerhaushalts</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2010/03/ergebnisse-des-ersten-hurther-burgerhaushalts/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2010/03/ergebnisse-des-ersten-hurther-burgerhaushalts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 13:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja Kreienfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Panel Community]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbefragung]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Hürth Bürgerhaushalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Bürgerhaushalt Hürth ist nun mit der Auswertung der Befragungsergebnisse zu Ende gegangen. Wir wurden als technischer Durchführer der Befragung sogar zu einer kleinen Pressekonferenz mit der Stadt Hürth eingeladen, auf der die Ergebnisse offiziell bekannt gegeben wurden. Die lokalen Medien (leider kein Fernsehen, dafür aber das Radio) berichteten über den Ausgang der Haushaltsabstimmung. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2010/03/ergebnisse-des-ersten-hurther-burgerhaushalts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Bürgerbefragung: Effiziente Mitbestimmung</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2009/10/die-burgerbefragung-effiziente-mitbestimmung/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2009/10/die-burgerbefragung-effiziente-mitbestimmung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 10:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivonne Preusser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Panel Community]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger Panel]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbefragung]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbeteiligung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet benutzen in Deutschland mittlerweile 67,1% der Bevölkerung, selbst die über 50-jährigen liegen nun schon bei 40,7% (ARD/ZDF-Studie, Mai 09). Jede Gemeinde, Stadt, jeder Kreis hat eine aktuelle Homepage mit Veranstaltungsinformationen, oft auch offizielle Bürgerinformationen oder das &#8220;Amt-Online&#8221; um verschiedene Behördengänge elektronisch abzuwickeln. In Köln und 114 weiteren Städten und Gemeinden läuft seit 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2009/10/die-burgerbefragung-effiziente-mitbestimmung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Bürgerpanel: Die Stadt Konstanz nimmt die Meinung ihrer Bürger ernst</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2009/07/buergerpanel/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2009/07/buergerpanel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 15:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Sedler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger Panel]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbefragung]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Wertvolles Feedback aus regelmäßigen Bürgerbefragungen und offener Umgang mit den Ergebnissen - der Dialog über ein Online Panel zahlt sich aus; für die Stadt und ihre Bürger.

Die <a href="http://www.konstanz.de/rathaus/00749/01594/01602/index.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.konstanz.de/rathaus/00749/01594/01602/index.html?referer=');">Stadt Konstanz</a> hat auf Basis der Softwarelösung <strong>EFS Panel</strong> ein <strong>Bürgerpanel</strong> ins Leben gerufen. Das im Sommer 2008 gestartete Projekt in Kooperation mit der <a href="http://www.uni-konstanz.de/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.uni-konstanz.de/?referer=');">Uni Konstanz</a> verfolgt das Ziel, über die Konstanzer Bürgerbefragung dem Gemeinderat, der Stadtverwaltung und der interessierten Öffentlichkeit regelmäßig aktuelle Informationen über die Lebenssituation und Bedürfnisse der BürgerInnen zu liefern.

<div style="padding:10px;align:middle"><img src="http://www.globalpark.de/blog/wp-content/uploads/2009/07/konstanz_buergerpanel.jpg" alt="konstanz_buergerpanel" title="Konstanz Bürgerpanel" width="400" height="420" /></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2009/07/buergerpanel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
