<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Insights von QuestBack &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.questback.de/blog/tag/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.questback.de/blog</link>
	<description>Neues vom Marktführer für Feedback Software &#38; Social CRM</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:29:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Der Globalpark-Wissenschaftspreis 2011 geht an…</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2011/09/globalpark-wissenschaftspreis-2011-gewinne/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2011/09/globalpark-wissenschaftspreis-2011-gewinne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 10:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[SymanO]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftspreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=3461</guid>
		<description><![CDATA[Abschluss-Arbeiten die sich mit anwendungsorientierter Online-Forschung im Marketing auseinander setzen wurden auf dem SymanO'11 ausgezeichnet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2011/09/globalpark-wissenschaftspreis-2011-gewinne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bosch Power Tools: &#8220;Das sind unsere Facebook-Fans wert.&#8221;</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2011/07/das-sind-unsere-facebook-fans-wert/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2011/07/das-sind-unsere-facebook-fans-wert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 10:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ken Kasischke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden Community]]></category>
		<category><![CDATA[Social Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Fan Community]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden-Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Marken Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Wertschöpfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=3281</guid>
		<description><![CDATA["Jetzt wissen wir endlich, dass sich unser Marketing Investment auf Facebook tatsächlich rechnet." Mit Social Insight Connect konnten 4 wichtige Fragen für die Markenführung geklärt werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2011/07/das-sind-unsere-facebook-fans-wert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Verbraucher-Verhalten – Marketing Fallstudie USA (MMA)</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2011/05/mobiles-verbraucher-verhalten-marketing-fallstudie-usa/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2011/05/mobiles-verbraucher-verhalten-marketing-fallstudie-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 11:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Research Conference 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Befragung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Research Conference]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher-verhalten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=3089</guid>
		<description><![CDATA[Handy-Befragungen aus Marketingsicht: Handy gehören fest zum Marketing-Mix aus Barneys Sicht, denn der neue Kunde ist immer und überall verbunden und mobil. Abschlussvortrag und Zusammenfassung von Tag zwei der Mobile Research Conference 2011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2011/05/mobiles-verbraucher-verhalten-marketing-fallstudie-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktforschung wird zur Resonanzforschung</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2010/12/marktforschung-wird-zur-resonanzforschung/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2010/12/marktforschung-wird-zur-resonanzforschung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 09:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenz Gräf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback Management]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden Community]]></category>
		<category><![CDATA[Social Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Management]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fan Page]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Marken Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Resonanz]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=2442</guid>
		<description><![CDATA[Marktforscher müssen vollkommen neue Wege gehen mit sozialen Netzwerken, um vom klassischen Feedback zur Erkundung von Interaktion und Resonanz zu kommen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2010/12/marktforschung-wird-zur-resonanzforschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Kunden-Communities als Instrument des Marketing&#8221; Vortrag (dmexco 2010)</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2010/09/seminarvortrag-uber-kunden-communities-als-instrument-des-marketing-auf-der-dmexco-2010/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2010/09/seminarvortrag-uber-kunden-communities-als-instrument-des-marketing-auf-der-dmexco-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 14:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden Community]]></category>
		<category><![CDATA[Panel Community]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Fan Community]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden-Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marktforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[Die Globalpark Präsentation auf der dmexco wird zeigen wie Kunden-Communities Unternehmen dabei unterstützen, durch die Gewinnung von Consumer Insights näher an den Kunden zu rücken. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2010/09/seminarvortrag-uber-kunden-communities-als-instrument-des-marketing-auf-der-dmexco-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globalpark auf dem marketingIT Solution Forum</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2010/02/globalpark-auf-dem-marketingit-solution-forum/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2010/02/globalpark-auf-dem-marketingit-solution-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 18:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Online Befragungen]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Community]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden-Panels]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[Globalpark war mit von der Partie, als am Donnerstag, den 29. Januar 2010 die Marketingzeitschrift absatzwirtschaft zum marketingIT Solution Forum in ihre Räumlichkeiten nach Düsseldorf einlud. Im persönlichen Rahmen &#8211; insgesamt waren 9 Aussteller für die Hausmesse ausgewählt worden &#8211; konnten sich die 150 Besucher über IT-Lösungen im Bereich Marketing informieren. Dazu gehörten &#8211; neben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2010/02/globalpark-auf-dem-marketingit-solution-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
