<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Insights von QuestBack &#187; Online-Forschung</title>
	<atom:link href="http://www.questback.de/blog/tag/online-forschung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.questback.de/blog</link>
	<description>Neues vom Marktführer für Feedback Software &#38; Social CRM</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:29:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Der Globalpark-Wissenschaftspreis 2011 geht an…</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2011/09/globalpark-wissenschaftspreis-2011-gewinne/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2011/09/globalpark-wissenschaftspreis-2011-gewinne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 10:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[SymanO]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftspreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=3461</guid>
		<description><![CDATA[Abschluss-Arbeiten die sich mit anwendungsorientierter Online-Forschung im Marketing auseinander setzen wurden auf dem SymanO'11 ausgezeichnet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2011/09/globalpark-wissenschaftspreis-2011-gewinne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Customer Insights Day 2010</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2010/09/customer-insights-day-2010/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2010/09/customer-insights-day-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 14:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback Management]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden Community]]></category>
		<category><![CDATA[Kundentag 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback Software]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Panel Software]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=2231</guid>
		<description><![CDATA[Am 24. September fand der erste Customer Insights Day von Globalpark statt. Rund 130 Teilnehmer nahmen an praxisnahen Vorträgen unter dem Motto „Kunden nach vorn“ teil. Das Programm war in zwei Themenreihen aufgeteilt, in denen Kunden von ihren Erfahrungen mit Globalpark-Lösungen berichteten und die Experten von Globalpark Neuerungen der Feedback Software vorstellten. Der Strang “Power [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2010/09/customer-insights-day-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung zu unserem Customer Insights Day 2010</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2010/08/customerinsightsday2010/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2010/08/customerinsightsday2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 11:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kundentag 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Lorenz Gräf]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback-Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden-Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=2099</guid>
		<description><![CDATA[Customer Insights Day 2010 am 24. September 2010 im MediaPark Köln Globalpark lädt auch dieses Jahr wieder seine Kunden und Mitarbeiter zu einem spannenden Tag unter dem Motto „Kunden nach vorn“ mit vielen interessanten Vorträgen aus der Welt der Online-Forschung ein. Wie auch in den vergangenen zwei Jahren wird die Veranstaltung wieder Raum für den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2010/08/customerinsightsday2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Studie und die Top-5 der Social-Media-Nutzung</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2010/02/twitter-studie-und-die-top-5-der-social-media-nutzung/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2010/02/twitter-studie-und-die-top-5-der-social-media-nutzung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Burghardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Online Befragungen]]></category>
		<category><![CDATA[R&R Messe 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback Software]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitative Diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[Was treibt die Nutzer von Twitter an? Was sind die Top 5? Und vor allem, wie verbreitet sich eine Umfrage ausschließlich über eine Social Web-Anwendung? Das waren unsere Leitfragen, um eine kleine Studie zu starten, deren Feldstart wir zu einem Vortrag über Social Media zeigten. Die Ergebnisse vorab: 1.) „Was reizt Dich an Twitter, welche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2010/02/twitter-studie-und-die-top-5-der-social-media-nutzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EFS-Survey &#8211; Tutorialreihe</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2010/01/efs-tutorialreihe/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2010/01/efs-tutorialreihe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 16:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivonne Preusser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[EFS-Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback Software]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Online Fragebogen]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Unipark]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[<strong>-English version below-</strong>


Der praktische Video-Leitfaden kann auch von Kollegen genutzt und immer wieder angeschaut werden. Bei Fragen können Sie sich gern unter <a href="mailto:schulung@globalpark.com">schulung@globalpark.com</a> an uns wenden.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2010/01/efs-tutorialreihe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.unipark.info/files/efs-survey-tutorial-1_einstieg_in_efs_survey.wmv" length="40890641" type="video/x-ms-wmv" />
		</item>
		<item>
		<title>Surveytainment und Social Media</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2009/11/surveytainment-social-media/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2009/11/surveytainment-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 18:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivonne Preusser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[R&R Messe 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Pageflip]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Surveytainment]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Innovative Befragungsformen für die Marktforschung: Im Zeitalter des Social Web und neuer, dynamischer Tools und Anwendungen verändern sich auch die Ansprüche an die Gestaltung von Onlinefragebögen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2009/11/surveytainment-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4. Expertenforum mit Dr. Lars Kaczmirek</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2009/11/4-expertenforum-mit-dr-lars-kaczmirek/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2009/11/4-expertenforum-mit-dr-lars-kaczmirek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 13:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivonne Preusser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experten Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Das nächste Expertenforum findet am 19. November 2009 um 17:00 Uhr in den Räumen der Globalpark AG in Hürth statt. Dr. Lars Kaczmirek wird  zum Thema &#8220;Nutzerfreundliches Fragebogen-Design: Usability und Nonresponse in Online Befragungen&#8221; referieren und erläutern, wie sich die Gestaltung von Fragebögen auf die Teilnahmebereitschaft und Anzahl vollständiger Antworten auswirkt. Der Vortrag basiert auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2009/11/4-expertenforum-mit-dr-lars-kaczmirek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachbericht: Erfolgreicher Start der dmexco</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2009/10/nachbericht-erfolgreicher-start-der-dmexco/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2009/10/nachbericht-erfolgreicher-start-der-dmexco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 16:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivonne Preusser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[dmexco]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Panel Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Die erste digital marketing exposition &#38; conference (dmexco) war ein voller Erfolg. Auf der internationalen Messe mit dem Motto &#8220;Create Effects&#8221; waren 290 Aussteller und rund 14.200 Besucher aus der Werbeindustrie. Es wurde ein spannendes Programm mit renommierten Experten geboten, die in der  Congress Hall und der Debate Hall zu Themen rund um digitales Marketing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2009/10/nachbericht-erfolgreicher-start-der-dmexco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Expertenforum mit Frau Dr. Monika Taddicken</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2009/10/3-expertenforum-mit-frau-dr-monika-taddicken/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2009/10/3-expertenforum-mit-frau-dr-monika-taddicken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 16:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivonne Preusser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experten Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Sommerpause startet das Expertenforum mit der 3. Veranstaltung! Das nächste Expertenforum findet am 20. Oktober 2009 um 17:00 Uhr in den Räumen der Globalpark AG in Hürth statt. Frau Dr. Monika Taddicken (Universität Hamburg) wird aus Ihrem Forschungsbereich Web 2.0 zum Thema “Das Social Web aus der Sicht der User: Nutzung = Partizipation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2009/10/3-expertenforum-mit-frau-dr-monika-taddicken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fragebogendesign-Einfluss auf Quantität und Qualität der Befragungsdaten</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2009/09/fragebogendesign-einfluss-auf-quantitat-und-qualitat-der-befragungsdaten/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2009/09/fragebogendesign-einfluss-auf-quantitat-und-qualitat-der-befragungsdaten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 11:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivonne Preusser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Kundentag 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Vortrag von Florian Keusch (M.A.), wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Wirtschaftsuniversität Wien, im Rahmen des 10-jährigen Jubiläums der Globalpark AG Herr Keusch reflektierte aktuelle Entwicklungen, stellte entscheidende Elemente des Fragebogendesigns vor und präsentierte einige Ergebnisse einer Studie zur Wirkung des Fragebogen-Layouts. Die aktuellen Entwicklungen zeigen eine steigende Rate der Internetpenetration mit einer gleichzeitig abnehmenden Bereitschaft der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2009/09/fragebogendesign-einfluss-auf-quantitat-und-qualitat-der-befragungsdaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
