<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Insights von QuestBack &#187; Social Web</title>
	<atom:link href="http://www.questback.de/blog/tag/social-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.questback.de/blog</link>
	<description>Neues vom Marktführer für Feedback Software &#38; Social CRM</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:29:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Preisgekrönt und praxiserprobt – unsere Lösung für Social CRM</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2011/10/preisgekront-und-praxiserprobt-%e2%80%93-unsere-losung-fur-social-crm/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2011/10/preisgekront-und-praxiserprobt-%e2%80%93-unsere-losung-fur-social-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Biró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Social Insights]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=3666</guid>
		<description><![CDATA[Social Insight Connect, Software Lösung für Social CRM, hat Bosch Power Tools zum Preis „Social CRM Pionier“ der Computerwoche verholfen und wurde auf der CRM-expo Gewinner beim CRM Best Practice Award Sonderpreis Social CRM Pionier. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2011/10/preisgekront-und-praxiserprobt-%e2%80%93-unsere-losung-fur-social-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Auswertung: Automatisch vs. Manuell &#8211; Was ist besser?!</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2011/06/automatische-vs-manuelle-qualitative-auswertung-von-social-media-beitragen/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2011/06/automatische-vs-manuelle-qualitative-auswertung-von-social-media-beitragen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 09:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radu Immenroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback Management]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden Community]]></category>
		<category><![CDATA[Social Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitative Auswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Semantische Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[social media auswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[social media tools]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=3210</guid>
		<description><![CDATA[Texte von Community Mitgliedern wurden im Vergleich semantisch ausgewertet. Einmal mit automatischer Text-Codierung und einmal mit manueller software-gestützter Methode. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2011/06/automatische-vs-manuelle-qualitative-auswertung-von-social-media-beitragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Markenbildung mit Social Media”: 3. Vortrag bei Globalpark</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2011/03/%e2%80%9cmarkenbildung-mit-social-media%e2%80%9d-3-vortrag-bei-globalpark/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2011/03/%e2%80%9cmarkenbildung-mit-social-media%e2%80%9d-3-vortrag-bei-globalpark/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 11:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Lennarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Tuesday]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Marken Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Markenbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Readiness]]></category>
		<category><![CDATA[social media tuesday]]></category>
		<category><![CDATA[social media veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=2749</guid>
		<description><![CDATA[Offener Vortrag bei Globalpark zu "Markenbildung im Social Web" von Björn Eichstädt (PR-Agentur Storymaker) am 5.4.2011: Strategie, Maßnahmen &#038; Story für Social Media Kommunikation von Unternehmen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2011/03/%e2%80%9cmarkenbildung-mit-social-media%e2%80%9d-3-vortrag-bei-globalpark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Customer Insights Day 2010</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2010/09/customer-insights-day-2010/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2010/09/customer-insights-day-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 14:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback Management]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden Community]]></category>
		<category><![CDATA[Kundentag 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback Software]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Panel Software]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=2231</guid>
		<description><![CDATA[Am 24. September fand der erste Customer Insights Day von Globalpark statt. Rund 130 Teilnehmer nahmen an praxisnahen Vorträgen unter dem Motto „Kunden nach vorn“ teil. Das Programm war in zwei Themenreihen aufgeteilt, in denen Kunden von ihren Erfahrungen mit Globalpark-Lösungen berichteten und die Experten von Globalpark Neuerungen der Feedback Software vorstellten. Der Strang “Power [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2010/09/customer-insights-day-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter und Online-Umfragen oder: Wie ein Blumenkübel die Welt veränderte</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2010/08/blumenkubel/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2010/08/blumenkubel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 13:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja Kreienfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter-Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Unipark]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[4. August 2010: Ein Blumenkübel geht um die Welt. Trending Topic bei Twitter ist der Begriff #Blumenkübel. Wie konnte es dazu kommen und was haben Online-Umfragen damit zu tun? Wir sind immer wieder fasziniert davon, wie schnell über Twitter Nachrichten verbreitet werden. In dieser Woche zeigte sich, dass auch Sommerloch-Themen Ihren Platz bei Twitter bekommen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2010/08/blumenkubel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Studie und die Top-5 der Social-Media-Nutzung</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2010/02/twitter-studie-und-die-top-5-der-social-media-nutzung/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2010/02/twitter-studie-und-die-top-5-der-social-media-nutzung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Burghardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Online Befragungen]]></category>
		<category><![CDATA[R&R Messe 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback Software]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitative Diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[Was treibt die Nutzer von Twitter an? Was sind die Top 5? Und vor allem, wie verbreitet sich eine Umfrage ausschließlich über eine Social Web-Anwendung? Das waren unsere Leitfragen, um eine kleine Studie zu starten, deren Feldstart wir zu einem Vortrag über Social Media zeigten. Die Ergebnisse vorab: 1.) „Was reizt Dich an Twitter, welche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2010/02/twitter-studie-und-die-top-5-der-social-media-nutzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surveytainment und Social Media</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2009/11/surveytainment-social-media/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2009/11/surveytainment-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 18:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivonne Preusser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[R&R Messe 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Pageflip]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Surveytainment]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Innovative Befragungsformen für die Marktforschung: Im Zeitalter des Social Web und neuer, dynamischer Tools und Anwendungen verändern sich auch die Ansprüche an die Gestaltung von Onlinefragebögen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2009/11/surveytainment-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachbericht &#8211; 3. Expertenforum zu Social Web</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2009/10/nachbericht-3-expertenforum/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2009/10/nachbericht-3-expertenforum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 15:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivonne Preusser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experten Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Am Dienstag, dem 20.10. 2009, fand zum 3. Mal in den Räumen der Globalpark AG das Expertenforum statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung referierte Frau Dr. Monika Taddicken von der Uni Hamburg aus Ihrem Forschungsbereich Web 2.0 zum Thema “Das Social Web aus der Sicht der User: Nutzung = Partizipation = Selbstoffenbarung ?”. Um den Begriff [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2009/10/nachbericht-3-expertenforum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Expertenforum mit Frau Dr. Monika Taddicken</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2009/10/3-expertenforum-mit-frau-dr-monika-taddicken/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2009/10/3-expertenforum-mit-frau-dr-monika-taddicken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 16:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivonne Preusser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experten Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Sommerpause startet das Expertenforum mit der 3. Veranstaltung! Das nächste Expertenforum findet am 20. Oktober 2009 um 17:00 Uhr in den Räumen der Globalpark AG in Hürth statt. Frau Dr. Monika Taddicken (Universität Hamburg) wird aus Ihrem Forschungsbereich Web 2.0 zum Thema “Das Social Web aus der Sicht der User: Nutzung = Partizipation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2009/10/3-expertenforum-mit-frau-dr-monika-taddicken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Öffentlichkeit im Web</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2009/09/neue-offentlichkeit-im-web/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2009/09/neue-offentlichkeit-im-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 10:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annette Mey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Kundentag 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Vortrag von Dr. Jan Schmidt, Hans-Bredow-Institut für Medienforschung anlässlich des 10 jährigen Jubiläums der Globalpark AG 130 Freunde hat der durchschnittliche Facebook Nutzer laut einer Studie die von Dr. Jan Schmidt im Workshop zur „Neuen Öffentlichkeit im Web“ vorgestellt wurde. Wie im echten Leben wird zwar auch hier unterschieden in engere Freunde und Bekannte, es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2009/09/neue-offentlichkeit-im-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
