<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Insights von QuestBack &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.questback.de/blog/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.questback.de/blog</link>
	<description>Neues vom Marktführer für Feedback Software &#38; Social CRM</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:29:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wie Mobile Marktforschung “verlorene” Momente der Verbraucher nutzen kann (Valuewait)</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2011/05/wie-mobile-marktforschung-momente-der-verbraucher-nutzen-kann/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2011/05/wie-mobile-marktforschung-momente-der-verbraucher-nutzen-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 07:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Research Conference 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Akquise]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Research Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=3008</guid>
		<description><![CDATA[Mobiltelefone sind unmittelbar in den Alltag eingebunden, die Teilnehmer-Akquise kann daher in den Momenten erfolgen in denen das Handy für ein akutes Problem eingesetzt wird. Vortrag auf der Mobile Research Conference 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2011/05/wie-mobile-marktforschung-momente-der-verbraucher-nutzen-kann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter und Online-Umfragen oder: Wie ein Blumenkübel die Welt veränderte</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2010/08/blumenkubel/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2010/08/blumenkubel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 13:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja Kreienfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter-Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Unipark]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[4. August 2010: Ein Blumenkübel geht um die Welt. Trending Topic bei Twitter ist der Begriff #Blumenkübel. Wie konnte es dazu kommen und was haben Online-Umfragen damit zu tun? Wir sind immer wieder fasziniert davon, wie schnell über Twitter Nachrichten verbreitet werden. In dieser Woche zeigte sich, dass auch Sommerloch-Themen Ihren Platz bei Twitter bekommen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2010/08/blumenkubel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Studie und die Top-5 der Social-Media-Nutzung</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2010/02/twitter-studie-und-die-top-5-der-social-media-nutzung/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2010/02/twitter-studie-und-die-top-5-der-social-media-nutzung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Burghardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Online Befragungen]]></category>
		<category><![CDATA[R&R Messe 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback Software]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitative Diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[Was treibt die Nutzer von Twitter an? Was sind die Top 5? Und vor allem, wie verbreitet sich eine Umfrage ausschließlich über eine Social Web-Anwendung? Das waren unsere Leitfragen, um eine kleine Studie zu starten, deren Feldstart wir zu einem Vortrag über Social Media zeigten. Die Ergebnisse vorab: 1.) „Was reizt Dich an Twitter, welche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2010/02/twitter-studie-und-die-top-5-der-social-media-nutzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surveytainment und Social Media</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2009/11/surveytainment-social-media/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2009/11/surveytainment-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 18:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivonne Preusser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[R&R Messe 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Pageflip]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Surveytainment]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Innovative Befragungsformen für die Marktforschung: Im Zeitalter des Social Web und neuer, dynamischer Tools und Anwendungen verändern sich auch die Ansprüche an die Gestaltung von Onlinefragebögen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2009/11/surveytainment-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Öffentlichkeit im Web</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2009/09/neue-offentlichkeit-im-web/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2009/09/neue-offentlichkeit-im-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 10:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annette Mey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Kundentag 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Vortrag von Dr. Jan Schmidt, Hans-Bredow-Institut für Medienforschung anlässlich des 10 jährigen Jubiläums der Globalpark AG 130 Freunde hat der durchschnittliche Facebook Nutzer laut einer Studie die von Dr. Jan Schmidt im Workshop zur „Neuen Öffentlichkeit im Web“ vorgestellt wurde. Wie im echten Leben wird zwar auch hier unterschieden in engere Freunde und Bekannte, es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2009/09/neue-offentlichkeit-im-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
