<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Insights von QuestBack &#187; youtube</title>
	<atom:link href="http://www.questback.de/blog/tag/youtube/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.questback.de/blog</link>
	<description>Neues vom Marktführer für Feedback Software &#38; Social CRM</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:29:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter und Online-Umfragen oder: Wie ein Blumenkübel die Welt veränderte</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2010/08/blumenkubel/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2010/08/blumenkubel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 13:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja Kreienfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter-Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Unipark]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[4. August 2010: Ein Blumenkübel geht um die Welt. Trending Topic bei Twitter ist der Begriff #Blumenkübel. Wie konnte es dazu kommen und was haben Online-Umfragen damit zu tun? Wir sind immer wieder fasziniert davon, wie schnell über Twitter Nachrichten verbreitet werden. In dieser Woche zeigte sich, dass auch Sommerloch-Themen Ihren Platz bei Twitter bekommen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2010/08/blumenkubel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Öffentlichkeit im Web</title>
		<link>http://www.questback.de/blog/2009/09/neue-offentlichkeit-im-web/</link>
		<comments>http://www.questback.de/blog/2009/09/neue-offentlichkeit-im-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 10:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annette Mey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Kundentag 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalpark.de/blog/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Vortrag von Dr. Jan Schmidt, Hans-Bredow-Institut für Medienforschung anlässlich des 10 jährigen Jubiläums der Globalpark AG 130 Freunde hat der durchschnittliche Facebook Nutzer laut einer Studie die von Dr. Jan Schmidt im Workshop zur „Neuen Öffentlichkeit im Web“ vorgestellt wurde. Wie im echten Leben wird zwar auch hier unterschieden in engere Freunde und Bekannte, es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questback.de/blog/2009/09/neue-offentlichkeit-im-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
